Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
| Количество стационарных ножей, шт: | 4 |
| Количество роторных ножей, шт: | 36 |
| Марка стали ножей: | 6хс/6хв2с, Х12МФ |
| Масса , кг , не более: | 2760 |
| Производительность до, кг/ч: | 600 |
| Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: | 985 |
| Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: | 1500 |
| Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт: | 30 |
| Частота вращения ротора, мин-¹: | 566 |
| Установленная мощность электродвигателя шнека выгружного, кВт: | 7,5 |
| Диаметр ротора, мм: | 460 |
| Диаметр шнека, мм: | 285 |
| Длина шнека, мм: | 2500 |
| Размер загрузочного окна ВхШ, мм: | 575х607 |
| Сетка, мм (обеспечивается конструктивно): | 40х200 |
| Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: | 3045х2370х2580 |
| Длина ротора, мм: | 600 |
| Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции: | До 50% |
| Тип выгрузки: | Шнековая |
| Подключение воды: | Да |
| Тип ножей: | Каскадные |
| Стоимость запуска | 5000 |
| Срок изготовления (в раб. днях) | 40 |
Контакты