Перерабатываемый материал: | ПВД, ПНД, ЛПВД |
Производительность, кг/час: | 160-220 |
Тип производства гранулы: | Водо-кольцевая резка |
Установочная мощность, кВт: | 165 (фактическая на 20-30% ниже) |
Тип электросети: | 380В, 3 фазы, заземление |
Состав линии грануляции: | . |
Ленточный конвейер: | . |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 800 |
Тип ленты: | Резина (ПВХ) |
Частотный преобразователь, кВт: | Есть |
Компактор (агломератор): | . |
Роторные ножи, шт: | 14 |
Гранулятор: | . |
Диаметр шнека, мм: | Ф80 |
Соотношение L/D: | 36/1 |
Кол-во зон обогрева: | 6 шт 30 кВт |
Вакуумная дегазация: | Есть, 3 кВт |
Мощность насоса гранулятора, кВт: | 2,2 кВт |
Температурный контроллер: | Schneider |
Фильтр расплава шиберный: | . |
Мощность гидравлического привода, кВт: | 2,2 |
Время изъятия сетки: | менее 2 сек |
Давление в системе фильтра, мПа: | 16 |
Материал фильтра расплава: | 40Cr |
Площадь фильтрации, м2: | 0,325 |
Водокольцевая резка: | . |
Ножи, шт: | 3 |
Центрифуга вертикальная: | . |
Двигатель, кВт (центрифуга): | 4 |
Вибросито: | . |
Кол-во вибромоторов, шт: | 2 |
Кол-во выходов, шт: | 3 |
Вентилятор: | . |
Мощность двигателя вентилятора, кВт: | 2,2 |
Диаметр выхода, мм: | 159 |
Бункер накопитель: | . |
Объем, л: | 700 |
Кол-во выходных отверстий, шт: | 2 |
Двигатель, кВт (водокольцевая резка): | 2,2 |
Двигатель, кВт (компактор): | 45 |
Двигатель, кВт (гранулятор): | 55 |
Материал гранулятора: | 38CrMoAlA Азотированная сталь+HRC56-60 более устойчив к истиранию и повышенной температуре. |
Мощность насоса водокольцевой резки, кВт: | 3 |
Материал ножей: | 9XC |
Частота вращения, об/мин: | 1460 |
Материал центрифуги контактирующий с сырьем: | Нержавеющая сталь |
Мощность двигателя вибросита, кВт: | 0,8 |
Материал вибросита контактирующий с сырьем: | Нержавеющая сталь |
Материал бункера контактирующий с сырьем: | Нержавеющая сталь |
Общие характеристики: | . |
Похожие модели
Контакты