Низкие
надёжные
современное
производство
доставка
гарантийное
обслуживание
| Размеры ДхШхВ, мм: | 7350х1552х1682 |
| Количество двигателей, шт: | 2 |
| Суммарная мощность, кВт: | 5,2 |
| Полезный объем емкости, м/куб: | 0,9 |
| Мощность привода горизонтальных шнеков, кВт: | 3 |
| Количество шнеков, шт: | 6 |
| Частота вращения механизма, об/мин: | 11,3 |
| Масса, кг: | 1490 |
| Мощность привода наклонного шнека, кВт: | 2,2 |
| Стоимость запуска | 10000 |
| Срок изготовления (в раб. днях) | 40 |
Похожие модели
Горячая мойка ПЭТ PZO HW-70
Интенсивная мойка PZO 325/3300 IM
Ванна флотации PZO-VF302+ для тонущих материалов с шнековой подачей
Ванна флотации PZO-VF302+VH для тонущих материалов, шнековой подачей и приставным выгружным шнеком
Ванна флотации 300-VF для плавающего сырья
Ванна шнековая VS-7 из черной стали
Фрикционная мойка FA 3000
Контакты